Handdüsen
Fugendüsen:
Art.Nr. | Diameter | Beschreibung | ||
82.34.3200 | 32 mm | |||
82.97.1407 | 35 mm | |||
82.34.3601 | 36 mm | Grau, 290 mm lang | ||
80.34.3600 | 36 mm | |||
80.34.4000 | 44,4 mm | |||
80.34.4003 | 40 mm | Für 36mm Luftreg.Griff | ||
80.34.5000 | 50 mm | |||
82.35.0009 | 40/50 mm | Schlagfest, 510 mm lang |
Polsterdüsen:
Art.Nr. | Diameter | Beschreibung | ||
80.34.3204 | 32 mm | Ohne Bürstenleiste | ||
80.34.3604 | 36,6 mm | Mit Bürstenleiste | ||
80.34.3605 | 36,6 mm | Mit Messingbürsten | ||
82.35.0008 | 40/50 mm | Schlagfest, 510 mm lang |
Runde Bürsten:
Art.Nr. | Diameter | Beschreibung | ||
80.34.3201 | 32 mm | |||
80.34.3601 | 36,6 mm | |||
80.34.4001 | 40 mm | |||
80.34.4004 | 40 mm | Mit Messingbürsten | ||
80.34.5001 | 50 mm |
Adapter:
Art.Nr. | Diameter | Beschreibung | ||
80.34.4002 | 38 mm | Für 36,6 mm Düsen | ||
80.34.5002 | 50 mm | Für 50 mm Düsen | ||
80.34.5003 | 50 mm | Für 36,6 mm Düsen |
Spezialdüsen:
Art.nr. | Diameter | Beschreibung | ||
84.34.0100 | 38 mm | 100 mm Rohrbürste | ||
84.34.0200 | 38 mm | 200 mm Rohrbürste | ||
80.34.3603 | 36,6 mm | Ovale Bürste 200 mm | ||
80.34.3202 | 32 mm | Ovale Bürste, drehbar | ||
84.34.0054 | 38 mm | Konische Gummidüse | ||
84.34.0055 | 50 mm | Konische Gummidüse | ||
84.34.0052 | 38 mm | 100 mm breite Gummidüse | ||
84.34.0000 | 38 mm | Runde Winkelbürste 180⁰ | ||
84.34.0001 | 38 mm | Runde Winkelbürste 135⁰ |
Hand-Turbodüsen mit rotirerenden Bürsten:
Art.Nr. | Diameter | Beschreibung | ||
84.42.3201 | 32 mm | |||
84.42.3501 | 35 mm | |||
84.42.3601 | 36,6 mm | |||
84.42.3602 | 38 mm | Mit 1,5 m Schlauch |
Händler finden
Unsere Produkte werden weltweit über ein Netzwerk von Vertriebspartnern verkauft. Bitte übermitteln Sie die folgenden Informationen, und wir werden Sie an einen Händler in Ihrer Nähe weiterleiten. Unsere Antwort erhalten Sie innerhalb eines Werktages.